
revisión & diagnosis | |
Ajuste de Freno | |
Ajuste de Dirección | |
montaje de ruedas 8 pulgadas & 10 Pulgadas | |
Cambiar Pastillas de Freno Xiaomi | |
Refuerzo de controladora Xiaomi | |
«Pack 1» Refuerzo + Programación Básico | |
«Pack 2» Refuerzo + Programación Ciudad | |
«Pack 3» Refuerzo + Programación Circuito | |
Programación Ninebot (Genetix) | |
Programación Xiaomi (Genetix M365) | |
Programación Xiaomi (Genetix Pro) | |
Programación Xiaomi (Genetix Pro2) | |
Programación Xiaomi (Genetix S1) | |
actualización de software Xiaomi fabrica de fabrica | |
Ajuste de Pantalla Pro Xiaomi Custom`s | |
Protector de Motor Xiaomi | |
Refuerzo de Placa Pro | |
Reparación de Cableado de Fase de Motor | |
Reparación de Luz Trasera | |
Reparación / Cambiar Centralita Xiaomi | |
actualizar XiaoGen | |
customización de Xiaomi |
Motor 350w – v4

![]() ![]() | Revisión básica XiaogeN | Revisión completa XiaogeN | Revisión XiaogeN Premium |
Limpieza completa | x | x | x |
Ajustes de freno | x | x | x |
Ajuste de aceleración | x | x | x |
Revisión de iluminaria | x | x | x |
reapreté de la tornillería | x | x | x |
Comprobación del sistema de plegado | x | x | |
Comprobación de presión de neumáticos | x | x | |
Comprobación del estado de las piezas | x | x | |
Corrección de holgura del manillar | x | x | |
centrado de ruedas | x | ||
Limpieza y engrase de manillar | x | ||
Desmontaje del patinete | x | ||
Revisión de electrónica completa | x | ||
comprobación del estado de cámaras de aire | x | ||
revisar el software y actualización | x |



Servicio Técnico Bicicletas
PRECIOS TALLER
REALIZAR UN PRESUPUESTO DE REPARACIÓN. (Si lo realiza en nuestro taller, se descuenta de la factura final) | 15 € |
REGULAR FRENO DELANTERO | 6 € |
REGULAR FRENO TRASERO | 6 € |
REGULAR LOS DOS FRENOS | 11 € |
REGULAR FRENOS HIDRÁULICOS (SI HAY QUE PONERLE LIQUIDO DE FRENO Y PURGAR) | 14 € |
REGULAR CAMBIO DELANTERO | 6 € |
REGULAR CAMBIO TRASERO | 7 € |
REGULAR LOS DOS CAMBIOS | 12 € |
CENTRADO DE RUEDA DELANTERA | 12 € |
CENTRADO DE RUEDA TRASERA | 18 € |
CENTRADO DE LAS DOS RUEDAS | 28€ |
RADIADO DE LLANTA MAS CENTRADO ((NOTA: EL PRECIO DE LOS CENTRADOS PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE DEFORMACION DE LA LLANTA) | 40 € |
REPARAR PINCHAZO | |
CAMBIO DE CÁMARA DELANTERA | 2 € |
CAMBIO DE CÁMARA TRASERA | 3 € |
CAMBIO DE CÁMARA RUEDA MOTOR I | 5 € |
CAMBIO DE CÁMARA RUEDA MOTOR II | 6 € |
CAMBIO DE CÁMARA RUEDA MOTOR III | 7 € |
CAMBIO DE CÁMARA RUEDA MOTOR IV | 8 € |
LAVADO DE BICICLETAS | |
LAVADO Y ENGRASADO DE BICICLETA I | 8 € |
LAVADO Y ENGRASADO DE BICICLETA II | 10 € |
LAVADO Y ENGRASADO DE BICICLETA III | 12 € |
LAVADO Y ENGRASADO DE BICICLETA IV ____________________________________________ LAVADO Y ENGRASADO DE BICICLETA V | 14 € ____ 16 € |
LAVADO Y ENGRASADO DE CADENA | 7 € |
REVISIÓN COMPLETA DE BICICLETA | |
REVISIÓN COMPLETA DE BICICLETA I | 30 € |
REVISIÓN COMPLETA DE BICICLETA II | 35 € |
REVISIÓN COMPLETA DE BICICLETA III | 50 € |
CONVERTIR BICICLETA NORMAL A ELÉCTRICA | |
MONTAJE DE KIT ELÉCTRICO EN BICICLETA I | 80 € |
MONTAJE DE KIT ELÉCTRICO EN BICICLETA II | 90 € |
MONTAJE DE KIT ELÉCTRICO EN BICICLETA III | 100€ |
NOTAS: | |
LOS PRECIOS LLEVAN INCLUIDO EL ENGRASADO, DESGASTE DE HERRAMIENTA Y LAVADO DE LAS PIEZAS REPARADAS | 0 € |
EN ESTOS PRECIOS NO ESTA INCLUIDO LOS MATERIALES O REPUESTOS NUEVOS QUE SE INSTALEN | €-€ |
EN ESTOS PRECIOS NO ESTÁ INCLUIDO EL IGIC | 7% |
UNA VEZ ACORDADA CON EL CLIENTE LA FECHA DE RECOGIDA DE LA BICI REPARADA, UNA DEMORA SUPERIOR A 48 HORAS CONLLEVA UN RECARGO DE 1€/DIA | 1 € |